Lastik Dönüşüm ve Ebat Hesaplama Tablosu
Orjinal Lastik Ölçütleri
Örnek: 205/55R16
Karşılaştırılacak Lastik Ölçütleri
Örnek: 215/50R17
*Aslında araçların çoğu için farklı farklı lastik ölçüleri kullanılabilmektedir. Bunun için çeşitli lastik hesaplama yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu maksatla sizin için yukarıdaki lastik ölçüsü hesaplama aracını geliştirdik. Ayrıca; yazı içeriğini dikkatli bir şekilde okuyarak sayfa sonundaki lastik denklik tablosu kaynağından da yararlanabilirsiniz. En doğru lastik ebat seçimi için bu rehberi tüm detayları ile incelemenizi tavsiye ediyoruz.
Lastik Ebat Dönüşüm Tablosu
R SERİSİ | 80 SERİSİ | 75 SERİSİ | 70 SERİSİ | 65 SERİSİ | 60 SERİSİ | 55 SERİSİ | 50 SERİSİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145R12 | — | — | 165/70R12 | 165/65R13 | 175/60R13 | — | — |
155R12 | — | — | 175/70R12 | — | 185/60R13 | — | — |
— | — | — | 155/70R13 | — | 165/65R14 | — | — |
145R13 | 145/80R13 | — | 165/70R13 | 175/65R13 | 185/60R13 | — | — |
— | — | — | — | 165/65R14 | 175/60R14 | — | — |
155R13 | 155/80R13 | 165/75R13 | 175/70R13 | 185/65R13 | 195/60R13 | 185/55R15 | 195/50R15 |
— | — | — | — | 175/65R14 | 185/60R14 | — | — |
165R13 | 165/80R13 | 175/75R13 | 185/70R13 | 195/65R13 | 205/60R13 | 195/55R15 | 205/50R15 |
— | — | — | — | 185/65R14 | 195/60R14 | — | — |
175R13 | 175/80R13 | 185/75R13 | 195/70R13 | 195/65R14 | 215/60R13 | 205/55R15 | 215/50R15 |
— | — | — | — | — | 205/60R14 | — | — |
185R13 | 185/80R13 | — | — | — | 225/60R13 | — | — |
155R14 | 165/80R14 | 175/75R14 | 175/70R14 | 185/65R14 | 195/60R14 | — | — |
165R14 | 165/80R14 | 175/75R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 205/60R14 | — | 205/50R16 |
— | — | — | — | 185/65R15 | 195/60R15 | — | — |
175R14 | 185/80R14 | 185/75R14 | 195/70R14 | 205/65R14 | 215/60R14 | 205/55R16 | — |
— | — | — | — | 195/65R15 | 205/60R15 | — | — |
185R14 | 185/80R14 | 195/75R14 | 205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R14 | 215/55R16 | 225/50R16 |
— | — | — | — | 215/60R15 | — | — | — |
195R14 | — | 205/75R14 | 215/70R14 | — | 245/60R14 | — | — |
205R14 | — | 215/75R14 | 225/70R14 | — | 255/60R14 | — | — |
155R15 | 155/80R15 | — | 175/70R15 | 195/65R15 | 205/60R15 | 205/55R16 | 225/50R16 |
165R15 | 165/80R15 | — | 185/70R15 | 205/65R15 | 215/60R15 | — | 215/50R17 |
175R15 | — | — | 195/70R15 | 215/65R15 | — | 225/55R16 | — |
185R15 | — | 195/75R15 | 205/70R15 | — | — | — | — |
195R15 | — | 205/75R15 | 215/70R15 | — | 235/60R15 | — | — |
205R15 | — | 215/75R15 | 225/70R15 | — | 245/60R15 | — | — |
215R15 | — | 225/75R15 | 235/70R15 | — | 255/60R15 | — | — |
Bu tablo, farklı lastik serileri arasındaki ebat dönüşümlerini göstermektedir. Aracınız için uygun lastik ebadını seçerken bu tabloyu referans olarak kullanabilirsiniz.